Escuelas Participantes:
| RELACIÓN GENERAL DE LUGARES OBTENIDOS | |||
| EST | LUGAR | EVENTO | NOMBRE |
| 1 TV | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | EFREN PANTOJA |
| 1 TV | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | ARMANDO PEREZ |
| 1 TV | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | MANUEL LIZARRAGA |
| 32 TM | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | FATIMA ARROYO |
| 32 TM | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | JOSELYN SIDA |
| 32 TM | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | ALEXIA TERRAZAS |
| 33 | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | ROSALBA RAMIREZ |
| 33 | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | SALMA LOPEZ |
| 33 | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE PRIMER GRADO | LILIANA MANJARREZ |
| 33 | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | CHRISTY ORTIZ |
| 33 | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | EVELIN OLIVAS |
| 33 | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | ADRIANA DIAZ |
| 32 M | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | JATZENY RUIZ |
| 32 M | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | JESUS GONZALEZ |
| 32 M | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | CAMILA LOANO |
| 32 V | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | ESMERALDA AYALA |
| 32 V | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | ELSA DIAZ |
| 32 V | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE SEGUNDO GRADO | PAOLA MARTINEZ |
| 33 | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | KENIA CARMEN |
| 33 | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | DALILA REYES |
| 33 | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | KENIA OLIVAS |
| 1 TV | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | VÍCTOR LLAMAS |
| 1 TV | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | VALERY SÁNCHEZ |
| 1 TV | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | DANIELA GURROLA |
| 13 | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | AZALEA BURCIAGA |
| 13 | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | MAGDALENA MARTÍNEZ |
| 13 | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS LINGÜISTICAS DE TERCER GRADO | MELANY NAVAR |
| 1 TM | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS PRIMER GRADO | KARLA VILLANUEVA |
| 33 | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS PRIMER GRADO | ERIK TORRES |
| 32 V | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS PRIMER GRADO | JOSÉ RUACHO |
| 42 | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS SEGUNDO GRADO | NIKSI SÁNCHEZ |
| 33 | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS SEGUNDO GRADO | KATIA ARZOLA |
| 32 V | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS SEGUNDO GRADO | FAVIOLA DÍAZ |
| 1 TM | 1er. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS TERCER GRADO | KEVIN ALCANTAR |
| 32 M | 2º. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS TERCER GRADO | JOAQUIN SOBERANES |
| 32 M | 3er. LUGAR | COMPETENCIAS MATEMÁTICAS TERCER GRADO | OSCAR GONZÁLEZ |
| 1 TM | 1er. LUGAR | PRIMER GRADO | VALERIA DURAN |
| 1 TM | 1er. LUGAR | PRIMER GRADO | ARMANDO ZENDEJAS |
| 1 TM | 1er. LUGAR | PRIMER GRADO | JESUS AVILA |
| 1 TV | 2º. LUGAR | PRIMER GRADO | EDGAR TORRES |
| 1 TV | 2º. LUGAR | PRIMER GRADO | MARIA CRUZ |
| 1 TV | 2º. LUGAR | PRIMER GRADO | ALEJANDRO GONZALEZ |
| 13 | 3er. LUGAR | PRIMER GRADO | CRISTIAN MARTINEZ |
| 13 | 3er. LUGAR | PRIMER GRADO | KAREN VELASQUEZ |
| 13 | 3er. LUGAR | PRIMER GRADO | MAYRA FAVELA |
| 1 TM | 1er. LUGAR | SEGUNDO GRADO | JESUS GARCÍA |
| 1 TM | 1er. LUGAR | SEGUNDO GRADO | ZAIRA PÁEZ |
| 1 TM | 1er. LUGAR | SEGUNDO GRADO | ARATH SOTO |
| 32 M | 2º. LUGAR | SEGUNDO GRADO | DANIELA CARRERA |
| 32 M | 2º. LUGAR | SEGUNDO GRADO | ALMA CHÁVEZ |
| 32 M | 2º. LUGAR | SEGUNDO GRADO | SENDY MEDINA |
| 13 | 3er. LUGAR | SEGUNDO GRADO | ALALI LEÓN |
| 13 | 3er. LUGAR | SEGUNDO GRADO | LUIS CALDERON |
| 13 | 3er. LUGAR | SEGUNDO GRADO | ARANZA ESPINOZA |
| 1 TM | 1er. LUGAR | TERCER GRADO | JACOBO BENAVIDES |
| 1 TM | 1er. LUGAR | TERCER GRADO | ELÍ BENAVIDES |
| 1 TM | 1er. LUGAR | TERCER GRADO | TERESA RAMÍREZ |
| 13 | 2º. LUGAR | TERCER GRADO | CLARA LEÓN |
| 13 | 2º. LUGAR | TERCER GRADO | JESSICA FAVELA |
| 13 | 2º. LUGAR | TERCER GRADO | JUAN DÍAZ |
| 42 | 3er. LUGAR | TERCER GRADO | ABRAHAM GARCIA |
| 42 | 3er. LUGAR | TERCER GRADO | JAZMIN VILLA |
| 42 | 3er. LUGAR | TERCER GRADO | JESUS VIZCARRA |
| 1 TM | 1er. LUGAR | ENCUENTRO DE CANTO | CHRISTIAN JIMENEZ |
| 32 M | 2º. LUGAR | ENCUENTRO DE CANTO | OSCAR PACHECO |
| 1 TV | 3er. LUGAR | ENCUENTRO DE CANTO | KIARA FERNANDEZ |
| 42 | 1er. LUGAR | ENCUENTRO DE CARTEL | LUZ VARELAS |
| 84 | 2º. LUGAR | ENCUENTRO DE CARTEL | MARCOS SANCHEZ |
| 1 TM | 3er. LUGAR | ENCUENTRO DE CARTEL | EDUARDO BALTAZAR |
| 32 TM | 1er. LUGAR | ENCUENTRO DE INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL | HÉCTOR HERRERA |
| 1 TM | 2º. LUGAR | ENCUENTRO DE INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL | LUIS PÉREZ |
| 13 | 3er. LUGAR | ENCUENTRO DE INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL | SERGIO GALVÁN |
| 32 | 1er. LUGAR | ENCUENTRO DE PINTURA | MASSIEL GUADALUPE |
| 32 | 2º. LUGAR | ENCUENTRO DE PINTURA | DANIEL BARRERA |
| 1 TM | 3er. LUGAR | ENCUENTRO DE PINTURA | EDUARDO BALTAZAR |
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario.
Consulta las listas oficiales de los tres grados
Telegram es una app de mensajería en la nube para móviles y computadoras con foco…
Listas de alumnos, Primero, Segundo y Tercero | Ciclo Escolar 2020-2021
Esta web usa cookies.